Pracujemy:
pon-pt 8-19
sob 8-15
ul. Sanatoryjna 15
70-775 Szczecin
tel.: 732 715 819
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena PLN brutto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149,00 | |
| 1.3 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | >61,00 | |
| 1.4 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 | |
| 1.5 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 | |
| 1.6 | motorower | 76,00 | |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| 2.2 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 | |
| 2.3 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy,luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| 2.4 | toksyczności spalin | 21,00 | |
| 2.5 | poziomu hałasu | 30,00 | |
| 2.6 | geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| 2.7 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| 2.8 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3) | 30,00 | |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 | |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 | |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 30,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 | |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe)5) | 64,00 | |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5) | 76,00 | |
| 5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 | |
| 5.4 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)5) | 73,00 | |
| 5.5 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym4) | 125,00 | |
| 5.6 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym4) | 76,00 | |
| 5.7 | skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 | |
| 5.8 | skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | |
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4) | 143,00 | |
| 5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 | |
| 5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 | |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)5) | 76,00 | |
| 6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 53,00 | |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze5) | 32,00 | |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób5) | 73,00 | |
Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz.U. 2025 poz. 1223
Uwagi:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
2) *dla zachowania numeracji
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty, o której mowa w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.
5) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
ad 5.6 - dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;
ad 5.10 - dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;
ad 5.12 - dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd wyposażony w blokadę alkoholową
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Wystawiamy faktury VAT